智能追踪 · 蓝球尾数冷热 · 近30期完整走势 · 辅助选号参考
| 期号 | 蓝球 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020 | 12 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 25019 | 03 | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| 25018 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| 25017 | 10 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25016 | 16 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| 25015 | 04 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — |
| 25014 | 11 | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25013 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| 25012 | 13 | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| 25011 | 01 | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25010 | 15 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — |
| 25009 | 02 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 25008 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 25007 | 06 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| 25006 | 14 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — |
| 25005 | 05 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — |
| 25004 | 12 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 25003 | 03 | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| 25002 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| 25001 | 10 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24150 | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| 24149 | 11 | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24148 | 06 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| 24147 | 14 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — |
| 24146 | 02 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 24145 | 09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 24144 | 05 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — |
| 24143 | 13 | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| 24142 | 01 | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24141 | 16 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — |
蓝色圆点表示该期蓝球尾数位置,数字为蓝球实际号码。数据模拟展示,实际以官方为准。
近10期热尾: 3 7 0 出现≥3次;冷尾: 2,5,9 出现≤1次。关注回补可能。
近30期奇数尾 (1,3,5,7,9) 出现17次,偶数尾 (0,2,4,6,8) 13次,奇数尾略占优,关注偶数尾回调。
最近5期尾数: 2→3→7→0→6,振幅增大,下期关注小尾(0-3) 或 重复尾7。
蓝球尾走势图是将双色球蓝球号码的个位数(0-9)按开出顺序排列,展示每个尾数出现频率和遗漏,帮助彩民分析尾数冷热、趋势。
关注热尾(近期出现频繁)和冷尾(长期未出),结合奇偶、大小、振幅。例如热尾3、7可做胆,冷尾2、5可做防守。
每期双色球开奖后更新,通常晚间21:15后即可查看最新蓝球尾数走势。本站数据模拟,仅供参考。
是的,蓝球号码范围1-16,尾数只看个位。例如10、20(无20)尾0;01、11尾1;16尾6。尾走势图统一按个位分析。
本站专注于双色球蓝球尾数走势分析,提供清晰图表与数据解读。彩票有风险,投注需理性。走势图仅作为参考,不构成投注建议。
数据更新至 2025-03-20